McDonalds Upper Deck 1991-1995
McDonalds Pinnacle 1996 & 1997
 McDonalds Upper Deck 1998 - 2000
McDonalds Pacific Prism 2001, 2002 - 2003
McDonalds Pacific Atomic 2004
McDonalds Upper Deck 2006 2007 2008

1994/95 McDonald's Upper Deck Hockey Cards

Al MacInnis Hockey Cards Teemu Selanne Hockey Cards Martin Brodeur Hockey Cards
	Eastern Conf.			Western Conf.
	NAME	        PRICE		NAME     	PRICE
	CL-Richter	  .25		
	01-Sakic	$1.00		11-Ozolinsh	  .25
	02-Graves	  .25		12-Fedorov	$1.00
	03-Yashin	  .25	 	13-Hull   	  .75
	04-Roy		$2.00		14-Potvin  	  .25
	05-Bourque	$1.00		15-MacInnis	  .25
	06-Leetch	  .50		16-Chelios	  .35
	07-S.Stevens	  .35		17-Blake   	  .25
	08-Mogilny	  .25		18-Andreychuk	  .25
	09-Lindros	  .50		19-Coffey   	  .50
	10-Jagr		$1.50		20-Roenick	  .50
	
	HAT TRICKS			Future NHL All-Stars
	NAME	        PRICE		NAME     	PRICE
	21-Nieuwendyk	  .25		31-Forsberg 	$2.00
	22-Neely	  .25		32-Kariya   	$2.00
	23-Bure		$1.00		33-Kozlov   	  .25
	24-Clark	  .25		34-B.Lindros	  .25
	25-Selanne	$1.00		35-Brodeur  	$1.25
	26-Turgeon	  .25		36-Daigle   	  .25
	27-Zhamnov	  .25		37-Arnott   	  .25
	28-Gilmour	  .40		38-Kovalev  	  .25
	29-Damphousse	  .25		39-Renberg  	  .50
	30-Shanahan	  .50

1993/94

Pavel Bure Hockey Cards Al Iafrate Hockey Cards Raymond Bourque Hockey Cards
	WESTERN CONF.			EASTERN CONF.

	#  NAME         PRICE		#  NAME     	PRICE
	1  Bradley        .25		14 Duchesne       .20
	2  Bure         $1.00		15 Gartner        .25
	3  Casey          .20		16 Iafrate        .20
	4  Coffey         .50		17 Jagr         $1.00
	5  Gilmour        .25		18 LaFontaine     .25
	6  Housley        .25		19 Mogilny        .50
	7  Hull           .75		20 Muller         .20
	8  Kurri          .25		21 Oates          .25
	9  Manson         .20		22 Recchi         .25
	10 Modano         .75		23 Roy	        $2.00
	11 Roberts        .25		24 Sakic          .75
	12 Roenick        .50		25 K.Stevens      .25
	13 Yzerman      $1.00		26 S.Stevens      .25
	   Checklist    $1.00		27 Turgeon        .25
	Inserts:		
	NAME          	PRICE		NAME          	PRICE
	McH-01 Lemieux   $7.00		McH-04 Bourque	$4.00
	McH-02 Selanne   $3.00		McH-05 Chelios	$3.00
	McH-03 Robitaille$3.00		McH-06 Belfour	$3.00

1992/93

bullet

The backside still has a half size action shot, and bilingual commentary. This was a 27 card set, and six hard to find holograms.

bullet

Le derrière a toujours demi de projectile d'action de taille, et le commentaire bilingue. C'était 27 des cartes en liasse, et six dur pour trouver des holograms.

Scott Stevens Hockey Cards Ed Belfour Hockey Cards Brian Leetch Hockey Cards
WESTERN CONF.				EASTERN CONF. 
	#  NAME         PRICE		#  NAME         PRICE
	1  Belfour        .50		15 Beaupre        .20
	2  Bellows        .25		16 Brind'Amour    .25
	3  Chelios        .50		17 Coffey         .50
	4  Damphousse     .25		18 Cullen         .20
	5  Ellett         .20		19 Hatcher        .25
	6  Fedorov      $1.00		20 Jagr         $1.50
	7  Fleury         .50		21 Lemieux      $2.00
	8  Housley        .25		22 Mogilny        .40
	9  Linden         .30		23 Muller         .25
	10 MacInnis       .30		24 Nolan          .25
	11 Oates          .30		25 Richter        .50
	12 Robitaille     .40		26 Sakic          .75
	13 Roenick        .50		27 S.Stevens      .25
	14 Yzerman      $1.50		Checklist       $1.50
 
 HOLOGRAMS:
	#  NAME    	PRICE	#  NAME    	PRICE
 
	McH1 Messier  	$5.00	McH4 Leetch  	$4.00
	McH2 Hull     	$4.00	McH5 Bourque 	$6.00
	McH3 K.Stevens	$3.00	McH6 Roy     	$8.00
bullet

1991/92

bulletThe first year of the McDonald's Upper Deck All-Star series. 24 players who were in the 1990 All-Star game are featured here. The front of the card is an action shot from the '90 All-Star game, while the back of the card has a half-size action shot, and a brief bilingual commentary on the players All-Star participation.
bulletLa première année de la série supérieure du paquet All-Star de McDonald's. 24 joueurs qui étaient dans le jeu 1990 d'All-Star sont décrits ici. L'avant de la carte est une action tirée du jeu de '90 All-Star, alors que le dos de la carte a un projectile d'action de demi-taille, et d'un bref commentaire bilingue sur la participation des joueurs All-Star.
bullet
Brett Hull Hockey Cards Cam Neely Hockey Cards Ray Bourque Hockey Cards
 	EASTERN CONF.			WESTERN CONF.

	#  NAME         PRICE		#  NAME         PRICE
	1  Neely          .50		13 Hull           .50
	2  Tocchet        .30		14 Robitaille     .40
	3  K.Stevens      .25		15 Larmer         .25
	4  Recchi         .40		16 Damphousse     .25
	5  Sakic          .75		17 Gretzky      $2.50
	6  LaFontaine     .40		18 Fleury         .40
	7  Turcotte       .25		19 Yzerman      $1.50
	8  Roy          $2.00		20 Vernon         .35
	9  Moog           .40		21 Ranford        .35
	10 Bourque        .60		22 Chelios        .40
	11 Coffey         .50		23 MacInnis       .40
	12 Leetch         .40		24 S.Stevens      .40

			CHECKLIST	      $1.00
bulletIn addition to this were 6 holograms of the top vote getters for the All-Star game in each position, and are harder to find than the regular cards.
bulletEn plus de ceci étaient 6 holograms des acquéreurs supérieurs de voix pour le jeu d'All-Star en chaque position, et sont plus difficiles de trouver que les cartes régulières.
bullet

 HOLOGRAMS:
 #  NAME        	PRICE		#  NAME   	PRICE
 H1 Gretzky      	$5.00		H4 Hull   	$ .75
 H2 Chelios      	$ .50		H5 Neely  	$ .75
 H3 Bourque      	$ .75		H6 Roy    	$3.00

This page and contents Copyright © 2008, Canadian Hockey Cards TM,
All Rights Reserved
Return to Homepage